防弹等级 | 枪械类型 | 枪弹类型 | 弹迷范围m/s | 能量J | 狙击距离m | 击射发数 | 弹着点距离mm | 防弹能力类别 |
1级F64 | 64式7.62mm手枪 | 64式7.62mm手枪弹(铅芯)4.72~4.87g | 300~320 | 212.4~249.3 | 3 | 3 | 100±10弹着点呈正三角形 | A类B类 |
2级F54 | 54式7.62mm手枪 | 51-1式7.62mm手枪弹(钢芯)5.56~5.69g | 420~440 | 490.4~550.8 | 3 | 3 | 100±10弹着点呈正三角形 | 类B类 |
3级F79 | 79式7.62mm轻型冲锋枪 | 51-1式7.62mm手枪弹(钢芯)5.56~5.69g | 480~515 | 640.5~754.6 | 10 | 3 | 100±20弹着点呈正三角形 | 类B类 |
4级F56 | 56式7.62mm冲锋枪 | 56式7.62mm普通弹(钢芯)7.75~8.05g | 710~725 | 1953.4~2115.6 | 15 | 3 | 100+30-10弹着点呈正三角形 | 类B类 |
5级FJ79 | 79式7.62mm狙击步枪 | 53式7.62mm普通弹(钢芯)9.45~9.75g | 830~870 | 3255~3689.9 | 50 | 1 | 试样中心Φ50mm范围内 | 类B类 |
广州祥鹭防弹玻璃、防砸玻璃、防爆玻璃,全程为用户量身定制各种安全可靠的特种玻璃!
公司网址:www.xianglu.cc
公司地址:广州市南沙经济技术开发区工业二路1号
联系人:陈生 137 194 19357 020-8704 2550
袁姐 150 999 63668 020-8704 1553