广州祥鹭激光防护板产品型号规格表
(2021年版本)
产品型号 | 防护等级 | 防护波段 | 可见透射率 | 备注(材质) |
橙红色 | OD4+~OD6+ | 190nm-550nm | 30% | 亚克力PMMA |
备注: | 常规版面1000*1280,最大版面1220*2440,厚度5mm | |||
深蓝色 | OD4+~OD6+ | 575nm-750nm | 25% | 亚克力PMMA |
备注: | 最大版面1220*2440,厚度5mm | |||
黄绿色 | OD4+~OD6+ | 800nm-1100nm | 60% | 亚克力PMMA |
棕绿色 | OD4+~OD6+ | 850nm-1300nm | 28% | 亚克力PMMA |
草绿色 | OD4+~OD6+ | 800nm-1700nm | 35% | 亚克力PMMA |
备注: | 常规版面1000*1280,厚度5mm | |||
绿色 | OD4+~OD6+ | 800nm-1700nm | 20% | 聚碳酸酯PC |
备注 | 最大版面1220*2440,厚度5mm | |||
青绿色 | OD4+~OD6+ | 10600nm | 75% | 亚克力PMMA |
备注 | 最大版面1220*2440,厚度5mm |
※不明之处,联系公司销售负责人(陈生 137 194 19357)
广州祥鹭玻璃技术有限公司
2021.09.25